職種 | フォークリフトピッキング |
---|---|
給与 | 時給1,500円 |
勤務地 | 三重県桑名市 養老鉄道 下野代駅から徒歩5分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
フォークリフト + 30代活躍中の派遣社員・転職の求人一覧 (13件)
職種 | 検査機械オペレーターフォークリフト |
---|---|
給与 | 時給2,100円 |
勤務地 | 福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1号堤4-1 JR小浜線若狭有田駅 車で6分 |
寮 | あり |
休日 | シフト制(5勤2休,4勤2休など) ※会社カレンダーによる |
雇用形態 | 派遣社員 |
企業名 | AGC若狭化学株式会社 |
職種 | 梱包フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,900円 |
勤務地 | 栃木県芳賀郡 真岡鐵道 多田羅駅から自転車10分 |
寮 | あり |
休日 | 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,400円 |
勤務地 | 岐阜県中津川市 JR美乃坂本駅から車で6分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
企業名 | 東洋新虹株式会社(東レフィルム加工株式会社内) |
職種 | 物流フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,350円 |
勤務地 | 三重県四日市市 近鉄名古屋線 霞ヶ浦駅から車で5分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
企業名 | 株式会社光和 |
職種 | 運搬フォークリフトピッキング |
---|---|
給与 | 時給1,400円 |
勤務地 | 神奈川県相模原市 JR相模原線 上溝駅から自転車で10分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
企業名 | 株式会社ヤマテコーポレーション |
職種 | フォークリフト玉かけクレーン |
---|---|
給与 | 時給1,250円 |
勤務地 | 三重県鈴鹿市 伊勢鉄道 鈴鹿サーキット駅より自転車15分 |
寮 | あり |
休日 | 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,400円 |
勤務地 | 三重県員弁郡 三岐鉄道三岐線 山城駅より自転車で10分 |
寮 | あり |
休日 | 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | 検査機械オペレーター組付け・組立加工物流フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,300円 |
勤務地 | 静岡県周智郡 |
寮 | あり |
休日 | 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | 物流運搬フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,700円 |
勤務地 | 愛知県岡崎市 名鉄名古屋本線 本宿駅 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | 機械オペレーター加工梱包フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,350円 |
勤務地 | 愛知県豊田市 名鉄名古屋本線 知立駅 徒歩20分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | 検査機械オペレーター組付け・組立加工物流各種溶接梱包フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,600円 |
勤務地 | 愛知県豊田市 愛知環状鉄道 三河上郷駅 徒歩24分・名鉄三河線 吉浜駅 徒歩16分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
職種 | フォークリフト |
---|---|
給与 | 時給1,300円 |
勤務地 | 愛知県清須市 名鉄犬山線・地下鉄鶴舞線 上小田井駅 車で10分 |
寮 | あり |
休日 | 土・日・その他 企業カレンダーに準ずる |
雇用形態 | 派遣社員 |
フォークリフト の工場・製造業の求人の給与情報
フォークリフトの求人に関するよくある質問
ジョブ派遣に掲載中の工場求人の、フォークリフトでの平均時給は 1,504 円です。
ジョブ派遣に掲載中の工場求人の、フォークリフトでの最高給与は2,100円です。
ジョブ派遣に掲載中の工場求人の、フォークリフトでの「寮費無料」の求人は 1 件です。
ジョブ派遣に掲載中の工場求人の、フォークリフトでの「土日休み」の求人は 5 件です。
ジョブ派遣に掲載中の工場求人の中で、フォークリフトでの雇用形態の分布は次の通りです。「正社員」の求人は0件、「契約社員」の求人は0件、「派遣社員」の求人は13件です。